LA CONCACHAMPIONS EL LABORATORIO DEL “TUCA”
7 de enero de 2009
El hecho de participar en la liga de Campeones y Subcampeones de CONCACAF se ha convertido el mejor laboratorio para que el técnico puma Ricardo Ferretti tenga la oportunidad de probar jugadores y de practicar jugadas y situaciones en general.
En la edición anterior de la Concachampions el “Tuca” pudo alinear a un total de 32 jugadores en los 9 encuentros que disputó el equipo universitario. Ahora en la presente edición que se encuentra a la mitad, ya lleva 30 elementos utilizados en tan sólo 6 partidos.
Jugadores como Luis Fuentes y David Cabrera que ya han demostrado tener todo para convertirse en titulares en el corto plazo han tenido la oportunidad de jugar con regularidad gracias a éste certamen siendo los 2 únicos jugadores que han participado en los 6 partidos.
La siguiente etapa de éste torneo se jugará hasta el mes de marzo y los Pumas enfrentarán en Cuartos de Final al Marathon de Honduras, equipo que no luce muy fuerte en el papel y que por cierto fue goleado 7-0 por el Toluca en la primera fase, sin embargo los Pumas deberán asumir éste compromiso con toda seriedad ya que está en juego la posibilidad de ganarse un lugar para el Mundial de Clubes. El partido de ida será el 10 de marzo en San Pedro Sula y el de vuelta el día 18 del mismo mes en la cancha del Olímpico Universitario.
Estas son las estadísticas individuales de los Pumas en lo que fue la primera fase del certamen:
Estadísticas de los Pumas en la Concachampions 2009-2010
| JUGADOR | JJ | JI | JC | JSC | JEC | MIN. | GOL | AM |
| LUIS FUENTES | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 470 | 1 | 0 |
| DAVID CABRERA | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 458 | 0 | 1 |
| OSCAR ROJAS | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 435 | 1 | 0 |
| FERNANDO SANTANA | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 379 | 0 | 0 |
| VICTOR ROSALES | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 2 |
| JOSE ANTONIO GARCIA | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 |
| JAVIER CORTES | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 338 | 1 | 0 |
| FRANCISCO PALENCIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 309 | 2 | 1 |
| VICTOR PATIÑO | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 |
| FERNANDO ESPINIZA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 270 | 0 | 1 |
| ISMAEL IÑIGUEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 233 | 1 | 0 |
| EDUARDO GAMEZ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 200 | 0 | 1 |
| CARLOS H. GONZALEZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 |
| DARIO VERON | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| EFRAIN JUAREZ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1 |
| ALEJANDRO PALACIOS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 |
| JEHU CHIAPAS | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 149 | 1 | 0 |
| EFRAIN VELARDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0 |
| EMILIO ORRANTIA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 99 | 0 | 0 |
| SERGIO BERNAL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| ISRAEL CASTRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| PABLO BARRERA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 |
| MARCO PALACIOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| DANTE LOPEZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 |
| LEANDRO GARCIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| LEANDRO AUGUSTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 82 | 0 | 0 |
| DIEGO DE BUEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 1 |
| ARTURO RODRIGUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 |
| MARTIN BRAVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 0 |
| CARLOS CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
NOMENCLATURA
JJ Juegos Jugados
JI Juegos Iniciados
JC Juegos Completos
JSC Salió en cambio
JEC Entró en cambio
MIN. Minuos Jugados
GOL Goles
AM Amonestaciones



