IMPORTANTE ARRANCAR GANANDO
18 de enero de 2010.
Iniciar un torno con una victoria siempre será una ventaja. Afortunadamente los Pumas han logrado iniciar el torneo Bicentenario 2010 con una victoria después de que en el torneo anterior la primera victoria se logró hasta la jornada 6. Pero ahora al empezar el torneo con un triunfo se ganan 3 puntos que se reflejan en la tabla de posiciones, y también una confianza que aleja las presiones y que permite al equipo funcionar de mejor manera.
Hace un año exactamente los Pumas empezaron ganando en el Clausura 2009 jugando contra el Necaxa, curiosamente en un 17 de enero al igual que en el presente torneo y terminaron ganando el título.
El triunfo sobre el Atlas significa la novena ocasión en que el equipo universitario arranca un torneo corto con una victoria. El primero fue en el Verano 1997 cuando con el estadio lleno en su totalidad los Pumas vencieron 2-1 al Guadalajara con anotaciones de Antonio Sancho y Braulio Luna. Después de esa victoria pasaron 9 torneos al hilo sin que los Pumas consiguieran ganar en la jornada 1 hasta que en el Verano 2002 derrotaron 1-0 al Monterrey con gol de Manuel de la Torre.
En el Apertura 2003 se tuvo un brillante inicio, quizá el más emotivo de los torneos cortos. El primer partido jugado fue el correspondiente a la jornada 2 debido a que el de la jornada 1 contra el América se retrasó una semana. El 9 de agosto los Pumas visitaron al Atlas y le ganaron 0-1 con gol de Luis Ignacio González y cuatro días después se jugó en miércoles en CU el juego de la jornada inicial mismo en el que los Pumas vencieron 4-3 al América con Hugo Sánchez en el timón universitario y Leo Beenhakker dirigiendo a los de Coapa. Ese partido en el que el ambiente fue estupendo, estaba empatado 3-3 en el minuto 90 y un gran gol de Francisco Fonseca lo terminó definiendo.
PARTIDOS DE LOS PUMAS DE JORNADA 1 EN TORNEOS CORTOS
| TORNEO | FECHA | RESULTADO | |
| INV1996 | 11/08/1996 | GUADALAJARA 2-0 UNAM | P |
| VER1997 | 12/01/1997 | UNAM 2-1 GUADALAJARA | G |
| INV1997 | 10/09/1997 | NECAXA 2-2 UNAM | E |
| VER1998 | 04/01/1998 | UNAM 0-1 NECAXA | P |
| INV1998 | 02/08/1998 | UNAM 0-2 NECAXA | P |
| VER1999 | 16/01/1999 | NECAXA 5-1 UNAM | P |
| INV1999 | 15/08/1999 | UNAM 0-1 LEÓN | P |
| VER2000 | 16/01/2000 | LEÓN 1-1 UNAM | E |
| INV2000 | 30/07/2000 | UNAM 1-3 U.A.G | P |
| VER2001 | 06/01/2001 | U.A.G. 2-1 UNAM | P |
| INV2001 | 21/07/2001 | MONTERREY 1-0 UNAM | P |
| VER2002 | 06/01/2002 | UNAM 1-0 MONTERREY | G |
| APE2002 | 03/08/2002 | CELAYA 0-1 UNAM | G |
| CLA2003 | 12/01/2003 | UNAM 1-3 COLIBRIES | P |
| APE2003 | 13/08/2003 | UNAM 4-3 AMÉRICA | G |
| CLA2004 | 18/01/2004 | AMÉRICA 1-1 UNAM | E |
| APE2004 | 15/08/2004 | UNAM 0-1 U.A.G | P |
| CLA2005 | 16/01/2005 | U.A.G 1-0 UNAM | P |
| APE2005 | 30/07/2005 | SANTOS 1-2 UNAM | G |
| CLA2006 | 22/01/2006 | UNAM 1-0 SANTOS | G |
| APE2006 | 05/08/2006 | ATLAS 1-0 UNAM | P |
| CLA2007 | 21/01/2007 | UNAM 0-0 ATLAS | E |
| APE2007 | 05/08/2007 | UNAM 1-1 GUADALAJARA | E |
| CLA2008 | 19/01/2008 | GUADALAJARA 3-0 UNAM | P |
| APE2008 | 27/07/2008 | UNAM 2-0 NECAXA | G |
| CLA2009 | 17/01/2009 | NECAXA 1-2 UNAM | G |
| APE2009 | 25/07/2009 | ATLAS 1-0 UNAM | P |
| BIC2010 | 17/01/2010 | UNAM 2-0 ATLAS | G |



