EL “TUCA” REY DE LAS LIGUILLAS
30 de abril de 2010
En toda la historia del futbol mexicano no existe un técnico con más experiencia en Liguillas que Ricardo “Tuca” Ferretti. Nuestro técnico ha estado presente en 23 postemporadas de la Primera División del futbol nacional y ahora en el Bicentenario 2010 llegará a 24 el próximo domingo cuando los Pumas visiten al Santos en Torreón.
Hemos tenido cuidado en mencionar que el brasileño ha dirigido en 23 “postemporadas” ya que para algunos el “Tuca” ha dirigido únicamente 20 liguillas considerando que en los torneos 92-93, 95-96 y Verano 2002 fue eliminado en el Repechaje, aunque para haber llegado a esa instancia, tuvo que calificar de acuerdo a lo obtenido en la fase regular. De cualquier forma no hay técnico en México que pueda decir que ha dirigido más liguillas que el “Tuca”.
Ferretti suma ya 78 partidos en finales y ha ganado dos títulos como estratega: en el Verano 1997 con el Guadalajara y en el Clausura 2009 con los Pumas. A continuación sus números torneo por torneo:
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91-92 | PUMAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 92-93 | PUMAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 94-95 | PUMAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 95-96 | PUMAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| INV96 | CHIVAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| VER97 | CHIVAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 4 |
| INV97 | CHIVAS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| INV98 | CHIVAS | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
| VER99 | CHIVAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| INV99 | CHIVAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| VER00 | CHIVAS | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| VER01 | TIGRES | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| INV01 | TIGRES | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| VER02 | TIGRES | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| CLA03 | TIGRES | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 |
| APE03 | TOLUCA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| CLA04 | TOLUCA | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| APE04 | TOLUCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| CLA05 | MORELIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| APE06 | PUMAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| APE07 | PUMAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| APE08 | PUMAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| CLA09 | PUMAS | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 |



